Tarife
Ergänzende Bestimmungen zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) Anlage 1
Allgemeiner Wassertarif
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21. November 2007 werden mit Wirkung vom 1. Juli 2008 folgende Tarife berechnet (in Klammern die Preise incl. Mwst.):
1. Baukostenzuschuss
für den Anschluss von Grundstücken in Versorgungsbereichen, deren Verteilungsanlagen vor dem 1. Januar 1981 hergestellt oder mit deren Bau vor diesem Zeitpunkt begonnen wurde:
40,00 € (42,80 €) für 1 m Straßenfrontlänge
2. Kosten für die Herstellung eines Hausanschlusses
von 25 mm Durchmesser (1")
| bis 10 m Länge | 1.100,00 € | (1.177,00 €) |
| 10 - 15 m Länge | 1.300,00 € | (1.391,00 €) |
| 15 - 20 m Länge | 1.450,00 € | (1.551,50 €) |
| ab 20 m Länge, je m Mehrlänge | 52,00 € | (55,64€) |
Bei Durchmesser ab 40 mm (1 1/2 ") erhöhen sich die Kosten um 5 %.
Gutschrift bei Einbau der vom Wasserwerk gelieferten Mauerdurchführung durch den Kunden:
| 31,00 € (33,17 €) |
3. Wasserlieferung
3.1 Grundpreis
Der monatliche Grundpreis beträgt für jeden aufgestellten Wasserzähler in einer Größe von
| 3 - 12 m³ | 6,04 € | (6,46 €) |
| 20 m³ | 18,83 € | (20,15 €) |
| 50 mm | 41,83 € | (44,76 €) |
| 80 mm | 62,34 € | (66,70 €) |
| 100 mm | 77,64 € | (83,07 €) |
| Standrohrzähler | ||
| Standrohrzähler je Kalendertag, | 2,50 € | (2,68 €) |
| mindestens | 25,00 € | (26,75 €) |
3.2 Mengenpreis
Bei einer Jahresabnahme je Messstelle von
| 1 m³ - 10.000 m³ | 88,00 Cent | (94,16 Cent) |
| 10.001 m³ - 20.000 m³ | 80,00 Cent | (85,60 Cent) |
| 20.001 m³ - 30.000 m³ | 71,00 Cent | (75,97 Cent) |
| ab 30.001 m³ | 63,00 Cent | (67,41 Cent) |
4. Sonderkosten
Es werden berechnet:
| Für jede Mahnung | 6,00 € | |
| Für jede Nachkassierung | 13,00 € | |
| Für jede Ablesung und | ||
| Kontrolle eines Standrohrzählers | 52,00 € | (55,64 €) |
| Für Sperrung der Wasserlieferung und | ||
| Aufhebung der Sperrung | 52,00 € | (55,64 €) |
| Sicherheitsbetrag für Standrohrzähler | 410,00 € |
Die Mehrwertsteuer für die Tarife gem. Ziffer 2. beträgt ab 01.02. 2009 7% und gem.Ziffer 1. ab 01.04.2009 7%.
LÖRMECKE-WASSERWERK GMBH





Startseite